Прайс-лист на кожухотрубные подогреватели ВВП с трубной системой из нержавеющей стали
Данный прайс-лист содержит ориентировочные цены на водоводяные теплообменники с трубным пучком изготовленной из нержавеющей стали (нержавеющая трубка). Трубные системы из нержавеющей стали отличаются своей долговечностью и обладают возможностью механической очистки.
Прайс-лист на подогреватели ВВП, ПВ (трубная система — нержавеющая сталь)
Тип | Размеры корпуса, мм | Поверхность нагрева, м² | Масса, кг | Тепловой поток, кВт | Цена секции с НДС, руб. нержавеющая сталь |
Подогреватель ВВП-01-57-2000 | 57х2000 | 0,37 | 23,5 | 7,9 | по запросу |
Подогреватель ВВП-02-57-4000 | 57х4000 | 0,75 | 37,0 | 17,6 | по запросу |
Подогреватель ВВП-03-76-2000 | 76х2000 | 0,65 | 32,5 | 13,1 | по запросу |
Подогреватель ВВП-04-76-4000 | 76х4000 | 1,32 | 52,4 | 28,3 | по запросу |
Подогреватель ВВП-05-89-2000 | 89х2000 | 0,93 | 40,0 | 18,2 | по запросу |
Подогреватель ВВП-06-89-4000 | 89х4000 | 1,88 | 64,2 | 40,7 | по запросу |
Подогреватель ВВП-07-114-2000 | 114х2000 | 1,79 | 58,0 | 39,9 | по запросу |
Подогреватель ВВП-08-114-4000 | 114х4000 | 3,58 | 97,1 | 85,7 | по запросу |
Подогреватель ВВП-09-168-2000 | 168х2000 | 3,49 | 113,0 | 74,4 | по запросу |
Подогреватель ВВП-10-168-4000 | 168х4000 | 6,98 | 193,8 | 147,5 | по запросу |
Подогреватель ВВП-11-219-2000 | 219х2000 | 5,75 | 173,0 | 113,4 | по запросу |
Подогреватель ВВП-12-219-4000 | 219х4000 | 11,51 | 301,3 | 238,4 | по запросу |
Подогреватель ВВП-13-273-2000 | 273х2000 | 10,28 | 262,0 | 236,0 | по запросу |
Подогреватель ВВП-14-273-4000 | 273х4000 | 20,56 | 461,7 | 479,1 | по запросу |
Подогреватель ВВП-15-325-2000 | 325х2000 | 14,24 | 338,0 | 302,7 | по запросу |
Подогреватель ВВП-16-325-4000 | 325х4000 | 28,49 | 594,4 | 632,4 | по запросу |
Подогреватель ВВП-17-377-2000 | 377х2000 | 19,8 | 430,0 | 421,7 | по запросу |
Подогреватель ВВП-18-377-4000 | 377х4000 | 40,1 | 765,0 | 886,2 | по запросу |
Подогреватель ВВП-19-426-2000 | 426х2000 | 26,8 | 555,0 | 1028,0 | по запросу |
Подогреватель ВВП-20-426-4000 | 426х4000 | 53,7 | 974,0 | 1743,0 | по запросу |
Цена может измениться. Уточняйте актуальные цены у менеджеров отдела продаж или с помощью запроса через он-лайн форму обратной связи.
ВНИМАНИЕ!!! Данная информация указана только для ознакомления и не накладывает на продавца никаких обязательств до момента заключения договора поставки подогревателей пароводяных.
Свердловский завод СЗТОИМ осуществил отгрузку в Нижний Новгород циклона для улавливания древесных отходов конструкции Санкт-Петербургской лесотехнической академии ЛТА №8.
04 июня 2018
Поздравляем с Днём Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляете сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам и новым достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
09 мая 2018
Очень популярный вопрос проектировщиков — необходимы ли проточные воздухосборники для правильного функционирования системы отопления и теплоснабжения? Свердловский завод СЗТОиМ подготовил статью о необходимости установки воздухосборников А1И.
28 апреля 2018