Фильтры сетчатые дренажные СДЖ-150
Условный диаметр, мм | Условное давление, МПа | Размеры, мм | V, м3 | Площадь поверхности фильтрации, м2 | Материальное исполнение | |||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||
D | L | L1 | H | H1 | H2 | масса, кг | ||||||
150 | 1,6 | 426 | 950 | 720 | 1985 | — | 860 | 0,03 | 0,60 | 315 | 315 | 290 |
2,5 | 970 | 1050 | — | 360 | 355 | 335 | ||||||
4,0 | 970 | 700 | 470 | 455 | 440 | |||||||
6,3 | 1120 | 700 | 610 | 580 | 555 |
Основные исполнения фильтров дренажных СДЖ Ду 150
наименование | давление, МПа | конструктивное исполнение | материальное исполнение |
фильтр СДЖ 150-1,6-1-1 | 1,6 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 150-1,6-2-1 | 1,6 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 150-1,6-1-2 | 1,6 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 150-1,6-2-2 | 1,6 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 150-1,6-1-3 | 1,6 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 150-1,6-2-3 | 1,6 | под приварку | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 150-2,5-1-1 | 2,5 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 150-2,5-2-1 | 2,5 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 150-2,5-1-2 | 2,5 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 150-2,5-2-2 | 2,5 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 150-2,5-1-3 | 2,5 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 150-2,5-2-3 | 2,5 | под приварку | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 150-4,0-1-1 | 4,0 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 150-4,0-2-1 | 4,0 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 150-4,0-1-2 | 4,0 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 150-4,0-2-2 | 4,0 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 150-4,0-1-3 | 4,0 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 150-4,0-2-3 | 4,0 | под приварку | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 150-6,3-1-1 | 6,3 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 150-6,3-2-1 | 6,3 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 150-6,3-1-2 | 6,3 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 150-6,3-2-2 | 6,3 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 150-6,3-1-3 | 6,3 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 150-6,3-2-3 | 6,3 | под приварку | нержавеющая сталь |
Фильтр СДЖ 150 дренажный является вертикальным цилиндрическим аппаратом с сетчатым фильтрующим элементом каркасного типа и используется для установки на трубопроводы с диаметром условного прохода 150 мм. Может иметь фланцевое соединение с трубопроводом или сварное (патрубки под приварку). Функцией фильтра СДЖ является защита насосного и других видов оборудования от механических примесей в жидкости. Изготовление фильтров СДЖ Ду 150 осуществляется по по АТК 24.218.04-90, ТУ 3616-890-00218242-06 из стали 20, 09Г2С или 12Х18Н10Т, в зависимости от потребности заказчика. Применение фильтров СДЖ широко распространено в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслях промышленности.
Вас могут так же заинтересовать следующие позиции:
- Сетчатый дренажный жидкостной фильтр СДЖ-80 Ду80
- Сетчатый дренажный жидкостной фильтр СДЖ-100 Ду100
- Сетчатый дренажный жидкостной фильтр СДЖ-200 Ду200
- Сетчатый дренажный жидкостной фильтр СДЖ-250 Ду250
- Сетчатый дренажный жидкостной фильтр СДЖ-300 Ду300
- Сетчатый дренажный жидкостной фильтр СДЖ-500 Ду500
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
Свердловский завод СЗТОИМ осуществил отгрузку в Нижний Новгород циклона для улавливания древесных отходов конструкции Санкт-Петербургской лесотехнической академии ЛТА №8.
04 июня 2018
Поздравляем с Днём Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляете сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам и новым достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
09 мая 2018
Очень популярный вопрос проектировщиков — необходимы ли проточные воздухосборники для правильного функционирования системы отопления и теплоснабжения? Свердловский завод СЗТОиМ подготовил статью о необходимости установки воздухосборников А1И.
28 апреля 2018