Сальник набивной с длиной корпуса L=300мм ТМ 90 (ТМ 90.00.00)
Сальники набивные ТМ-90 производятся по серии 5.900-2. Набивной сальник ТМ90.00.00 является разновидностью закладных деталей и применяется для прокладки металлических и других типов труб через стены зданий и сооружений.
Производство сальников набивных по ТМ 90 осуществляется с длиной корпуса 300 мм, диаметр в зависимости от модели может варьироваться от Ду 50 до Ду 1400 мм.
Серия 5.900-2 представлена сальниками набивными ТМ 90 с длиной корпуса L=300 мм для пропуска через стены сооружений труб с условным проходом Ду 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм.
Тех. характеристики набивных сальников ТМ-90 серии 5.900-2
Обозначение сальника
|
Шифр сальника | D трубы | Основные размеры сальника L=300, мм | Масса, кг | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | d | ||||
Сальник ТМ 90 (90.00.00) | Ду50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 7 | 7 |
Сальник ТМ 90-01 (90.00.00-01) | Ду80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 8,7 | |
Сальник ТМ 90-02 (90.00.00-02) | Ду100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 10,4 | |
Сальник ТМ 90-03 (90.00.00-03) | Ду125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 17,9 | |
Сальник ТМ 90-04 (90.00.00-04) | Ду150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 20,6 |
Сальник ТМ 90-05 (90.00.00-05) | Ду200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 20,6 | |
Сальник ТМ 90-06 (90.00.00-06) | Ду250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 24,1 | |
Сальник ТМ 90-07 (90.00.00-07) | Ду300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 42,5 |
Сальник ТМ 90-08 (90.00.00-08) | Ду350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 54,1 | |
Сальник ТМ 90-09 (90.00.00-09) | Ду400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 57,3 | |
Сальник ТМ 90-10 (90.00.00-10) | Ду500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 70,9 | |
Сальник ТМ 90-11 (90.00.00-11) | Ду600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 82,1 | |
Сальник ТМ 90-12 (90.00.00-12) | Ду700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 98,9 | |
Сальник ТМ 90-13 (90.00.00-13) | Ду800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 112,3 | |
Сальник ТМ 90-14 (90.00.00-14) | Ду900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 124,1 | |
Сальник ТМ 90-15 (90.00.00-15) | Ду1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 144,5 | |
Сальник ТМ 90-16 (90.00.00-16) | Ду1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 171,3 | |
Сальник ТМ 90-17 (90.00.00-17) | Ду1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 198,1 |
Отгрузка сальников и другой продукции осуществляется автотранспортными компаниями в регионы РФ и Казахстан. Стоимость доставки оплачивается дополнительно.
Актуальные цены на сальники набивные ТМ 90 можно уточнить в отделе продаж либо при через форму он-лайн заказа на сайте.
Свердловский завод СЗТОИМ осуществил отгрузку в Нижний Новгород циклона для улавливания древесных отходов конструкции Санкт-Петербургской лесотехнической академии ЛТА №8.
04 июня 2018
Поздравляем с Днём Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляете сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам и новым достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
09 мая 2018
Очень популярный вопрос проектировщиков — необходимы ли проточные воздухосборники для правильного функционирования системы отопления и теплоснабжения? Свердловский завод СЗТОиМ подготовил статью о необходимости установки воздухосборников А1И.
28 апреля 2018